تفاصيل المنتج:
|
التكنولوجيا: | بولتروسيون | التطبيق: | الطريق السريع، الطريق |
---|---|---|---|
شكل شبكة: | معين | مواصفات الشبك: | 50*50 مللي متر ، 40*80 مللي متر ، 50*00 مللي متر ، 75*150 مللي متر أو حسب الطلب |
الاسم: | سياج مضاد للوهج | ||
إبراز: | الشبكة الرومبوسية المضادة للوهج,الشبكة المضادة للوهج على الطريق السريع,شبكة السكك الحديدية المضادة للوهج,Expressway Anti Glare Mesh,Railway Anti Glare Mesh |
شبكة مضادة للوهج من الزجاج محفزة السياج البلاستيكي للطريق السريع والسكك الحديدية
إدخال المنتج
الشبكة المضادة للوهج المعروفة أيضا باسم شبكة مضادة للرمي، لوحة ثقب وهلم جرا. FRP هو معالجة ميكانيكية خاصة، تشكيل حالة شبكة من المواد الشائكةيمكن أن تضمن بشكل فعال استمرارية المرافق المضادة للدموع والرؤية العرضية، ولكن أيضا يمكن عزل الممرات العليا والسفلية، لتحقيق الغرض من مكافحة البصر والعزل، هو منتجات حماية الطريق السريع فعالة جدا.
المواصفات
الصلابة ((ملم) | SWD ((ملم) | LWD ((ملم) | عرض السلك ((ملم)) | العرض ((m) | الطول ((m) | الوزن ((kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
اتصل شخص: Yin
الهاتف :: 15127816101